{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "slide" } }, "source": [ "(nb_radiosounding)=\n", "# Upper air analysis\n", "\n", "Upper air analysis is fundamental for many synoptic and mesoscale analysis problems. In this tutorial we will gather weather balloon data from the Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA) database \\[[link](https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-balloon/integrated-global-radiosonde-archive)\\]. The database consists of radiosonde and pilot balloon observations from more than 2,800 globally distributed stations. Recent data become available in near real time from about 800 stations worldwide. Observations are available at standard and variable pressure levels, fixed and variable-height wind levels, and the surface and tropopause. Variables include pressure, temperature, geopotential height, relative humidity, dew point depression, wind direction and speed, and elapsed time since launch.\n", "\n", "After we downloaded the data, we create a skew-T diagram, perform a series of thermodynamic calculations, and summarize the results. " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n", " | wmo | \n", "lat | \n", "lon | \n", "alt | \n", "state | \n", "name | \n", "start | \n", "end | \n", "total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
ACM00078861 | \n", "078861 | \n", "17.1170 | \n", "-61.7830 | \n", "10.0 | \n", "\n", " | COOLIDGE FIELD (UA) | \n", "1947 | \n", "1993 | \n", "13896 | \n", "
AEM00041217 | \n", "041217 | \n", "24.4333 | \n", "54.6500 | \n", "16.0 | \n", "\n", " | ABU DHABI INTERNATIONAL AIRPOR | \n", "1983 | \n", "2023 | \n", "39368 | \n", "
AEXUAE05467 | \n", "\n", " | 25.2500 | \n", "55.3700 | \n", "4.0 | \n", "\n", " | SHARJAH | \n", "1935 | \n", "1942 | \n", "2477 | \n", "
AFM00040911 | \n", "040911 | \n", "36.7000 | \n", "67.2000 | \n", "378.0 | \n", "\n", " | MAZAR-I-SHARIF | \n", "2010 | \n", "2014 | \n", "2179 | \n", "
AFM00040913 | \n", "040913 | \n", "36.6667 | \n", "68.9167 | \n", "433.0 | \n", "\n", " | KUNDUZ | \n", "2010 | \n", "2013 | \n", "4540 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
ZZXUAICE022 | \n", "\n", " | NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "\n", " | NP22 | \n", "1974 | \n", "1982 | \n", "2862 | \n", "
ZZXUAICE026 | \n", "\n", " | NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "\n", " | NP26 | \n", "1983 | \n", "1986 | \n", "824 | \n", "
ZZXUAICE028 | \n", "\n", " | NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "\n", " | NP28 | \n", "1986 | \n", "1988 | \n", "915 | \n", "
ZZXUAICE030 | \n", "\n", " | NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "\n", " | NP30 | \n", "1988 | \n", "1990 | \n", "576 | \n", "
ZZXUAICE031 | \n", "\n", " | NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "\n", " | NP31 | \n", "1989 | \n", "1991 | \n", "717 | \n", "
2879 rows × 9 columns
\n", "<xarray.Dataset>\n", "Dimensions: (date: 2966977)\n", "Coordinates:\n", " * date (date) datetime64[ns] 1976-04-03 ... 2023-07-11T18:00:00\n", "Data variables:\n", " pres (date) float64 1e+03 2e+03 3e+03 5e+03 ... 9.52e+04 9.56e+04 1e+05\n", " gph (date) float64 nan nan 2.371e+04 2.044e+04 ... nan nan nan nan\n", " temp (date) float64 nan nan 218.9 217.3 215.1 ... 306.0 307.7 308.8 nan\n", " rhumi (date) float64 nan nan nan nan nan nan ... nan nan nan nan nan nan\n", " dpd (date) float64 nan nan nan nan nan nan ... 23.0 25.0 25.6 26.0 nan\n", " windd (date) float64 nan nan nan nan nan ... 270.0 273.9 275.0 315.0 nan\n", " winds (date) float64 nan nan nan nan nan nan ... 7.0 5.439 5.0 2.0 nan\n", " flag_int (date) float64 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0\n", "Attributes:\n", " ident: GMM00010868\n", " source: NOAA NCDC\n", " dataset: IGRAv2\n", " processed: UNIVIE, IMG\n", " interpolated: to pres levs (#16)